Cảm biến bức xạ 3S-IS-T-I, 3S-IS-T-V, 3S-IS-LR Argesim Seven VIỆT NAM - LTĐ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 3S-IS-T-I, 3S-IS-T-V, 3S-IS-LR Argesim Seven TẠI VIỆT NAM
LTD Automation tự hào là đại lý phân phối sản phẩm 3S-IS hãng Argesim Seven uy tín tại Việt Nam
==>Tại sao chọn mua 3S-IS hãng Argesim Seven tại LTD Automation:
- Uy tín tạo nên thương hiệu, sản phẩm chính hãng 100%
- Hỗ trợ chính sách toàn diện về hậu mãi tốt: Tư vấn - thiết kế - lắp đặt - sửa chữa
- Sản phẩm được bảo tối thiểu 12 tháng
Liên hệ tư vấn:
- 0912 300 549
- sale02@ltdautomation.com.vn
3S-IS là dòng cảm biến bức xạ mặt trời (irradiance sensor) tiên tiến do SEVENSENSOR phát triển, chuyên dùng trong các hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar PV).
Thiết bị giúp đo chính xác cường độ bức xạ mặt trời và nhiệt độ tế bào quang điện, cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc giám sát, đánh giá hiệu suất và bảo trì hệ thống.
Cảm biến được thiết kế với giao tiếp Modbus RTU (RS-485), dễ dàng tích hợp vào các hệ thống SCADA, PLC hoặc datalogger công nghiệp. Mỗi thiết bị được hiệu chuẩn tại nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy lâu dài.
Dòng sản phẩm 3S-IS bao gồm nhiều model khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu giám sát từ cơ bản đến nâng cao:
Model | Giao tiếp / đầu ra | Cảm biến tích hợp | Ứng dụng đặc trưng |
---|---|---|---|
3S-IS | Modbus RTU (RS-485) | Đo bức xạ + nhiệt độ tế bào | Hệ thống PV công nghiệp, thương mại |
3S-IS-1 / 3S-IS-2 / 3S-IS-3 | Modbus RTU | Thêm cảm biến môi trường: nhiệt độ, gió, độ ẩm | Hệ thống giám sát hiệu suất chi tiết |
3S-IS-T-I | Analog 4-20 mA + đo nhiệt độ | Đo bức xạ + nhiệt độ tế bào | Hệ thống sử dụng tín hiệu analog công nghiệp |
3S-IS-T-V | Analog 0-1.5 V + đo nhiệt độ | Đo bức xạ + nhiệt độ tế bào | Tương thích với thiết bị có đầu vào điện áp |
3S-IS-LR (Low-Cost) | Modbus RTU | Bức xạ + nhiệt độ tế bào | Hệ thống rooftop, dự án quy mô nhỏ, chi phí tối ưu |
Tiêu chí | 3S-IS | 3S-IS-T-I | 3S-IS-T-V | 3S-IS-1/2/3 (mở rộng) | 3S-IS-LR |
---|---|---|---|---|---|
Giao tiếp / đầu ra | Modbus RTU (RS-485) | Analog 4-20 mA | Analog 0-1.5 V | Modbus RTU | Modbus RTU |
Độ chính xác | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±2 % |
Tốc độ lấy mẫu | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
Cảm biến đi kèm | Bức xạ + nhiệt độ tế bào | Bức xạ + nhiệt độ tế bào | Bức xạ + nhiệt độ tế bào | Bức xạ + các cảm biến môi trường (tùy chọn) | Bức xạ + nhiệt độ tế bào |
Cấp bảo vệ | IP54 / tùy chọn IP65–IP68 | IP54 / tùy chọn IP65–IP68 | IP54 / tùy chọn IP65–IP68 | IP54 / IP65 | IP54 |
Nguồn cấp | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
Dải đo bức xạ | 0 – 1600 W/m² | 0 – 1600 W/m² | 0 – 1600 W/m² | 0 – 1600 W/m² | 0 – 1600 W/m² |
Ứng dụng | Hệ PV công nghiệp | Hệ dùng tín hiệu 4–20 mA | Hệ dùng tín hiệu điện áp 0–1.5 V | Giám sát môi trường đa thông số | Rooftop, dân dụng |
Ưu điểm nổi bật | Độ chính xác cao, truyền số | Tương thích analog | Tương thích analog điện áp | Mở rộng linh hoạt, đa cảm biến | Chi phí tối ưu |
Mr. Trí - 0912 300 549