dây cảm biến nhiệt GG-K-30-L0.5 OMEGA VietNam, LTD đại lý OMEGA tại Việt Nam
LTD Automation tự hào là đại lý phân phối cung cấp sản phẩm dây cảm biến nhiệt GG-K-30-L0.5 hãng OMEGA uy tín tại Việt Nam
==>Tại sao chọn mua dây cảm biến nhiệt GG-K-30-L0.5 hãng OMEGA tại LTD Automation:
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình tận tâm
- Sản phẩm cam kết được bảo tối thiểu 12 tháng
- Nhiều dịch vụ hậu mãi khác
dây cảm biến nhiệt GG-K-30-L0.5 OMEGA VietNam, LTD đại lý OMEGA tại Việt Nam
Thủy tinh | 20 | GG-K-20 | Chất rắn | Bện thủy tinh | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28 | Bện thủy tinh | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | Chất rắn | Bện thủy tinh | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 7 x 32 | Bện thủy tinh | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | Chất rắn | Bọc kính | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | Chất rắn | Bọc kính | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .040 x .055 | 3 | |
30 | GG-K-30 | Chất rắn | Bọc kính | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .037 x .050 | 3 | |
36 | GG-K-36 | Chất rắn | Bọc kính | Bện thủy tinh | 900 | 482 | .033 x .045 | 2 | |
Kính có lớp bện bằng thép không gỉ |
20 | GG-K-20-SB | Chất rắn | Thủy tinh | Thép không gỉ bện trên kính | 900 | 482 | .090 x .120 | 14 |
20 giây | GG-K-20S-SB | 7 x 28 | Thủy tinh | Thép không gỉ bện trên kính | 900 | 482 | .090 x .127 | 15 | |
24 | GG-K-24-SB | Chất rắn | Thủy tinh | Thép không gỉ bện trên kính | 900 | 482 | .085 x .117 | 11 | |
24 giây | GG-K-24S-SB | 7 x 32 | Thủy tinh | Thép không gỉ bện trên kính | 900 | 482 | .080 x .110 | 11 | |
Băng Polymide nóng chảy Kapton |
20 | KK-K-20 | Chất rắn | Băng Polymide nóng chảy | Băng Polymide nóng chảy | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20 giây | KK-K-20S | 7 x 28 | Băng Polymide nóng chảy | Băng Polymide nóng chảy | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 | |
24 | KK-K-24 | Chất rắn | Băng Polymide nóng chảy | Băng Polymide nóng chảy | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 | |
24 giây | KK-K-24S | 7 x 32 | Băng Polymide nóng chảy | Băng Polymide nóng chảy | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 | |
30 | KK-K-30 | Chất rắn | Băng Polymide nóng chảy | Băng Polymide nóng chảy | 500 | 260 | .040 x .055 | 5 |